Annuaire associations Economiques en France, par département et par ville

Liste par département

 

Bienvenue dans l'Annuaire Français et la catégorie associations Economiques.

Liste des associations économique ou d'intérêts collectifs des entreprises ( en France, par département, par communes, accueil), les activités associatives d'entreprises ainsi que les associations de commercant.

 


01 Ain

02 Aisne

03 Allier

04 Alpes de Haute Provence

05 Hautes Alpes

06 Alpes Maritimes

07 Ardèche

08 Ardennes

09 Ariège

10 Aube

11 Aude

12 Aveyron

13 Bouches du Rhône

14 Calvados

15 Cantal

16 Charente

17 Charente Maritime

18 Cher

19 Corrèze

20 Corse

21 Côte d'Or

22 Côtes d'Armor

23 Creuse

24 Dordogne

25 Doubs

26 Drôme

27 Eure

28 Eure et Loir

29 Finistère

30 Gard

31 Haute Garonne

32 Gers

33 Gironde

34 Hérault

35 Ille et Vilaine

36 Indre

37 Indre et Loire

38 Isère

39 Jura

40 Landes

41 Loir et Cher

42 Loire

43 Haute Loire

44 Loire Atlantique

45 Loiret

46 Lot

47 Lot et Garonne

48 Lozère

49 Maine et Loire

50 Manche

51 Marne

52 Haute Marne

53 Mayenne

54 Meurthe et Moselle

55 Meuse

56 Morbihan

58 Nièvre

59 Nord

60 Oise

61 Orne

62 Pas de Calais

63 Puy de Dôme

64 Pyrénées Atlantiques

65 Hautes Pyrénées

66 Pyrénées Orientales

69 Rhône

70 Haute Saône

71 Saône et Loire

72 Sarthe

73 Savoie

74 Haute Savoie

75 Paris

76 Seine Maritime

77 Seine et Marne

78 Yvelines

79 Deux Sèvres

80 Somme

81 Tarn

82 Tarn et Garonne

83 Var

84 Vaucluse

85 Vendée

86 Vienne

87 Haute Vienne

88 Vosges

89 Yonne

90 Territoire de Belfort

91 Essonne

92 Hauts de Seine

93 Seine Saint Denis

94 Val de Marne

95 Val d'Oise

 


Liste des villes

 

Voir aussi les rubriques proches : administrations Economie Finances , clubs associations , economie regionale , amicales associations , association Consommateur , associations Informatique , associations Internet ,

 

Actualités associations Economiques




01 : Bourg-en-Bresse | Oyonnax | Toutes villes... |

02 : Vivières | Vauxbuin | Toutes villes... |

03 : Vichy | Saint-Martinien | Toutes villes... |

04 : Manosque | Digne-les-Bains | Toutes villes... |

05 : Gap | Serres | Toutes villes... |

06 : Nice | Valbonne | Toutes villes... |

07 : Tournon-sur-Rhône | Privas | Toutes villes... |

08 : Charleville-Mézières | Revin | Toutes villes... |

09 : Mirepoix | Foix | Toutes villes... |

10 : Troyes | Rosières-près-Troyes | Toutes villes... |

11 : Narbonne | Carcassonne | Toutes villes... |

12 : Villefranche-de-Rouergue | Saint-Affrique | Toutes villes... |

13 : Marseille | Aix-en-Provence | Toutes villes... |

14 : Caen | Sommervieu | Toutes villes... |

15 : Aurillac | Valuéjols | Toutes villes... |

16 : Angoulême | Vars | Toutes villes... |

17 : La Rochelle | La Tremblade | Toutes villes... |

18 : Vierzon | Saint-Amand-Montrond | Toutes villes... |

19 : Ussel | Brive-la-Gaillarde | Toutes villes... |

20 : Bastia | Saint-Florent | Toutes villes... |

21 : Dijon | Chenôve | Toutes villes... |

22 : Quévert | Lanfains | Toutes villes... |

23 : Guéret | Saint-Sulpice-le-Guérétois | Toutes villes... |

24 : Bergerac | Creysse | Toutes villes... |

25 : Besançon | Valentigney | Toutes villes... |

26 : Valence | Romans-sur-Isère | Toutes villes... |

27 : Évreux | Louviers | Toutes villes... |

28 : Chartres | Vernouillet | Toutes villes... |

29 : Brest | Quimper | Toutes villes... |

30 : Nîmes | Alès | Toutes villes... |

31 : Toulouse | Saint-Gaudens | Toutes villes... |

32 : Mirande | Riscle | Toutes villes... |

33 : Bordeaux | Pessac | Toutes villes... |

34 : Montpellier | Agde | Toutes villes... |

35 : Rennes | Saint-Malo | Toutes villes... |

36 : Châteauroux | Tournon-Saint-Martin | Toutes villes... |

37 : Tours | Saint-Avertin | Toutes villes... |

38 : Grenoble | Vienne | Toutes villes... |

39 : Lons-le-Saunier | Dole | Toutes villes... |

40 : Saint-Vincent-de-Tyrosse | Biscarrosse | Toutes villes... |

41 : Blois | Lamotte-Beuvron | Toutes villes... |

42 : Saint-Étienne | Roanne | Toutes villes... |

43 : Le Puy-en-Velay | Yssingeaux | Toutes villes... |

44 : Nantes | Saint-Herblain | Toutes villes... |

45 : Orléans | Olivet | Toutes villes... |

46 : Cahors | Teyssieu | Toutes villes... |

47 : Agen | Villeneuve-sur-Lot | Toutes villes... |

48 : Mende | Sainte-Croix-Vallée-Française | Toutes villes... |

49 : Angers | Les Ponts-de-Cé | Toutes villes... |

50 : Saint-Lô | Roncey | Toutes villes... |

51 : Reims | Châlons-en-Champagne | Toutes villes... |

52 : Saint-Dizier | Pressigny | Toutes villes... |

53 : Laval | Saint-Quentin-les-Anges | Toutes villes... |

54 : Nancy | Pompey | Toutes villes... |

55 : Verdun | Revigny-sur-Ornain | Toutes villes... |

56 : Pontivy | Lorient | Toutes villes... |

58 : Donzy | Saint-Brisson | Toutes villes... |

59 : Roubaix | Lille | Toutes villes... |

60 : Noyon | Nogent-sur-Oise | Toutes villes... |

61 : Alençon | La Selle-la-Forge | Toutes villes... |

62 : Béthune | Arras | Toutes villes... |

63 : Clermont-Ferrand | Thiers | Toutes villes... |

64 : Pau | Biarritz | Toutes villes... |

65 : Tarbes | Montoussé | Toutes villes... |

66 : Perpignan | Prades | Toutes villes... |

69 : Villeurbanne | Vaulx-en-Velin | Toutes villes... |

70 : Vesoul | Les Magny | Toutes villes... |

71 : Cluny | Mâcon | Toutes villes... |

72 : Le Mans | Saint-Rémy-du-Val | Toutes villes... |

73 : Chambéry | Bourg-Saint-Maurice | Toutes villes... |

74 : Annecy | Cluses | Toutes villes... |

75 : Paris 8 ème | Paris 14 ème | Toutes villes... |

76 : Rouen | Le Havre | Toutes villes... |

77 : Meaux | Chelles | Toutes villes... |

78 : Versailles | Saint-Germain-en-Laye | Toutes villes... |

79 : Thouars | Niort | Toutes villes... |

80 : Amiens | Abbeville | Toutes villes... |

81 : Albi | Castres | Toutes villes... |

82 : Montauban | Verfeil | Toutes villes... |

83 : Toulon | Hyères | Toutes villes... |

84 : Avignon | Cavaillon | Toutes villes... |

85 : La Roche-sur-Yon | Saint-Hilaire-de-Riez | Toutes villes... |

86 : Poitiers | Vouneuil-sous-Biard | Toutes villes... |

87 : Limoges | Séreilhac | Toutes villes... |

88 : Épinal | Saint-Dié-des-Vosges | Toutes villes... |

89 : Saint-Julien-du-Sault | Migennes | Toutes villes... |

90 : Vauthiermont | Saint-Dizier-l'Évêque | Toutes villes... |

91 : Corbeil-Essonnes | Évry | Toutes villes... |

92 : Colombes | Rueil-Malmaison | Toutes villes... |

93 : Montreuil | Aubervilliers | Toutes villes... |

94 : Fontenay-sous-Bois | Créteil | Toutes villes... |

95 : Argenteuil | Villiers-le-Bel | Toutes villes... |

 

Quelques données sur l'activité de associations Economiques :

associations Economiques ? Définition :

Statistiques sur le sujet de "associations Economiques" :

Les statistiques très détaillées sur la catégorie «association-économique» en France se trouvent dans le rapport annuel de 2019 de l'Insee intitulé «Association-économique en économie sociale (ESS) : Rentrée 2020». Ce rapport permet d’analyser la population et l’activité des associations-économiques, ainsi que leurs secteurs et spécialités. Quelques chiffres clés sont : - Plus de 130 000 associations-économiques gérées par près de 895 000 bénévoles sont actives en France, - Ces associations-économiques génèrent un produit brut annuel de plus de 46 milliards d’euros, - 18 % des associations-économiques sont financées par des subventions publiques, - 15 % des associations-économiques sont adhérentes d’une confédération de l’ESS, - Ces associations-économiques emploient près de 960 000 salariés, - Elles représentent près de 3 % du PIB français et engagent plus de 2 % des emplois du secteur du travail marchand en France. Les domaines d'activité des associations-économiques sont divers et variés. En France, le secteur de la santé et des soins de santé est le plus important, représentant 36% des associations-économiques. Il est suivi par l'éducation (21%), l'action sociale (13%), l'hébergement et l'activité alimentaire (10%), puis l'culture et le sport (9%). Les autres secteurs d’activités comprennent l’environnement et l’agriculture (4%), les activités professionnelles et de formation (5%), le tourisme et les transports (2%), une variété de services communautaires (2%) et le secteur des finances et des assurances (1%).